О турниреПоложениеКалендарьТаблицыСостав команды
После перерыва соревнований голодные до футбола "юнонки", играя без замен, крупно, со счётом 4:1, победили СКА; а эмоционально насытившись любимой игрой, потерпели два разгрома от сильных "Батайска" и "Звезды-ДРГ", 0:11 и 1:6 соответственно. Аутсайдера первенства, команду "Гранит", девочки могли раскатать с двузначным счётом, но ограничились лишь восемью безответными мячами. И снова осечка: ничья 2:2, обидная до слёз, с "Арсеналом-ДЮСШ-12". Но возможно как раз эта упущенная из-за самоуверенности победа, стала предпосылкой для маленькой сенсации. "Ростов", который мы одолели в упорной борьбе, со счётом 4:3, конечно, на призовые места не претендовал, но в группе команд, следовавших за претендентами на медали, находится вполне заслуженно. Последний матч сезона между "Юноной-М" и лидером соревнований, таганрогским "Атлантом", не сулил ни интриги, ни радостных эмоций. Мало того, ожидаемое поражение грозило выбросить нас в итоге за пределы десятки, где мы вроде бы прочно обосновались. Наши девочки, во главе с капитаном, Аней Никульшиной, играли изо всех сил, бились, даже уступая с крупным счётом. Однако проигрыш со счётом 2:9 не стал роковым. Тот самый "Арсенал", который их «обидел» в своё время, теперь спас, победив соседа "юнонок" по турнирной таблице, команду "СШОР-8", со счётом 1:0. Наши сохранили за собой десятое место, хотя могли быть и повыше.
Бомбардиры "Юноны-М":
Шлейкель Кристина - 27 мячей,
Медведева Наталья - 7 мячей,
Ковальногова Елизавета - 6 мячей,
Григорьева Арина, Бандурина Ольга - по 2,
Никульшина Анна, Коломыцева Кристина - по 1.
Календарь игр первенства г.Ростова-на-Дону среди детско-юношеских команд 2006 г.р.
№ | Дата | Стадион | Время | Команды |
1. | 10.04 | шк №81 | 930 | "Водник" - "Юнона-М" |
2. | 17.04 | Гребной канал | 1230 | "Юнона-М" - ФШ "Каневская" |
3. | 24.04 | Днепровский | 830 | "ДЮСШ-6" - "Юнона-М" |
4. | 01.05 | Батайск | 1100 | "Батайск-ДЮСШ-2" - "Юнона-М" |
5. | 08.05 | Гребной канал | 900 | "Юнона-М" - "Гранит-Прогресс" |
6. | 15.05 | Темерник | 830 | "Квадро-ДЮСШ-6" - "Юнона-М" |
7. | 22.05 | Гребной канал | 1000 | "Юнона-М" - "Локомотив" |
8. | 29.05 | Днепровский | 930 | "СШОР-8" - "Юнона-М" |
9. | 04.06 | Темерник | 930 | "Академия" - "Юнона-М" |
10. | 12.06 | Днепровский | 930 | "ДЮСШ-6-2" - "Юнона-М" |
11. | 19.06 | шк №40 | 930 | "Звезда" - "Юнона-М" |
12. | 25.06 | Темерник | 830 | "Академия-2" - "Юнона-М" |
13. | 28.08 | Днепровский | 830 | "СКА"-"Юнона-М" |
14. | 04.09 | Батайск | 900 | "Батайск"-"Юнона" |
15. | 11.09 | шк №40 | 1130 | "Звезда-ДРГ"-"Юнона" |
16. | 18.09 | шк №97 | 1100 | "Гранит-Прогресс"-"Юнона" |
17. | 25.09 | Арсенал | 930 | "Арсенал-ДЮСШ 12"- "Юнона" |
18. | 02.10 | Олимп | 930 | "ФК Ростов" - "Юнона" |
Первенство г. Ростова-на-Дону по футболу среди детско-юношеских коллективов и команд на сезон 2016 года
В этом году соперниками "Юнона-М" являются клубы и команды мальчиков 2006 г.р.
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | И | В | Н | П | РМ | О |
1. | ФК Атлант (Таганрог) | 5-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 9-2 | 9-0 | 16-0 | 10-0 | 7-0 | 9-0 | 14-0 | 3-0 | 18-0 | 8-0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 128-9 | 50 | |
2. | Звезда | 1-5 | 4-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 6-4 | 5-0 | 4-0 | 5-1 | 3-0 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 8-0 | 15-0 | 5-0 | 18 | 15 | 2 | 1 | 75-17 | 47 | |
3. | Батайск | 1-1 | 2-4 | 4-1 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 4-1 | 11-0 | 8-0 | 10-1 | 3-0 | 9-0 | 6-1 | 5-0 | 5-0 | 15-0 | 5-0 | 18 | 15 | 1 | 2 | 99-13 | 46 | |
4. | ДЮСШ-6 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | 7-1 | 4-0 | 7-0 | 5-0 | 3-0 | 8-0 | 4-0 | 8-0 | 12-0 | 9-0 | 18 | 13 | 4 | 1 | 85-15 | 43 | |
5. | Академия | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 5-2 | 5-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 5-0 | 4-1 | +:- | 8-0 | 7-0 | 9-0 | 7-0 | 9-0 | 13-0 | 18 | 13 | 1 | 4 | 83-15 | 40 | |
6. | Звезда-ДРГ | 1-5 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 6-1 | 6-0 | 4-3 | 4-0 | 3-1 | 8-0 | 5-0 | 9-1 | 8-0 | 7-1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 73-31 | 36 | |
7. | ФК Ростов | 1-2 | 4-6 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 3-2 | 1-0 | 6-0 | 3-4 | 4-0 | 8-0 | 6-0 | 4-0 | 9-0 | 5-0 | 8-1 | 13-3 | 9-0 | 18 | 12 | 0 | 6 | 86-31 | 36 | |
8. | Квадро-ДЮСШ-6 | 0-3 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 5-3 | 2-1 | 4-2 | 5-1 | 6-2 | 9-0 | 4-1 | 6-2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 50-33 | 31 | |
9. | Академия-2 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 2-1 | 1-3 | 0-6 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-5 | 2-2 | 2-0 | 11-0 | 4-0 | 5-0 | 3-3 | 7-0 | 18 | 7 | 4 | 7 | 44-39 | 25 | |
10. | Юнона-М | 2-9 | 1-5 | 0-11 | 1-7 | 0-1 | 1-6 | 4-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 5-5 | 5-1 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 8-0 | 6-2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 46-57 | 25 | |
11. | СШОР-8 | 0-9 | 0-3 | 0-8 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-4 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 4-1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22-46 | 23 | |
12. | Гранит-Прогресс | 0-16 | 3-3 | 1-10 | 0-7 | 1-4 | 3-4 | 0-8 | 3-5 | 5-2 | 5-5 | 2-1 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 4-1 | 6-0 | 8-3 | 8-1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 54-79 | 21 | |
13. | Батайск-ДЮСШ-2 | 0-10 | 0-1 | 0-3 | 0-5 | -:+ | 0-4 | 0-6 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 0-3 | 5-2 | 4-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 5-1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 25-50 | 19 | |
14. | Арсенал-ДЮСШ-12 | 0-7 | 1-2 | 0-9 | 0-3 | 0-8 | 1-3 | 0-4 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 4-4 | 2-0 | 5-1 | 4-0 | 6-1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29-54 | 18 | |
15. | СКА | 0-9 | 0-2 | 1-6 | 0-8 | 0-7 | 0-8 | 0-9 | 1-5 | 0-11 | 1-4 | 0-2 | 4-3 | 0-2 | 4-4 | 2-1 | 0-3 | 4-1 | 8-2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 25-87 | 13 | |
16. | Водник | 0-14 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 0-9 | 0-5 | 0-5 | 2-6 | 0-4 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 18 | 3 | 1 | 14 | 13-74 | 10 | |
17. | Локомотив | 0-3 | 0-8 | 0-5 | 0-8 | 0-7 | 1-9 | 1-8 | 0-9 | 0-5 | 0-3 | 1-5 | 0-6 | 0-1 | 1-5 | 3-0 | 2-3 | 1-4 | 6-2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 16-91 | 6 | |
18. | Гранит | 0-18 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-9 | 0-8 | 3-13 | 1-4 | 3-3 | 0-8 | 0-2 | 3-8 | 0-3 | 0-4 | 1-4 | 2-2 | 4-1 | 0-6 | 18 | 1 | 2 | 15 | 17-135 | 5 | |
19. | ДЮСШ-6-2 | 0-8 | 0-5 | 0-5 | 0-9 | 0-13 | 1-7 | 0-9 | 2-6 | 0-7 | 2-6 | 1-4 | 1-8 | 1-5 | 1-6 | 2-8 | 0-1 | 2-6 | 6-0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 19-113 | 3 |
Игроки | |
1. | Медведева Дарья |
2. | Григорьева Арина |
3. | Никульшина Анна |
4. | Коломыцева Кристина |
5. | Бандурина Ольга |
6. | Вайленко Алена |
7. | Серка Валерия |
8. | Шлейкель Кристина |
9. | Медведева Наталья |
10. | Вериго Олеся |
11. | Сухорукова Анастасия |
12. | Сухорукова Мария |
13. | Мишина Юлия |