О турниреПоложениеКалендарьТаблицыСостав команды
Завершилось очередное первенство г. Ростова-на-Дону по футболу среди детско-юношеских коллективов 2006 г.р.. По традиции и наша команда была представлена в числе участников городского турнира. С самого начала первенства "юнонки" выходили на поле с боевым настроем и неимоверной решительностью на борьбу. По ходу турнира были и победы, и обидные поражения, но красивый футбол присутствовал в каждой игре. По результатам первенства "Юнона-М" закрепилась на шестнадцатом месте. В актив нашей команды "юнонки" смогли добыть девятнадцать очков, а огорчить соперников нам удалось аж сорок два раза. К сожалению, в этом первенстве мы выступили хуже, чем в прошлом— мальчики физически уже нас превосходят.
| № | ДАТА | СТАДИОН | ВРЕМЯ | КОМАНДЫ |
| 1. | 16.04 | Днепровский | 1030 | "СШОР-8" - "Юнона-М" |
| 2. | 23.04 | Темерник | 1030 | "Квадро-ДЮСШ-6" - "Юнона-М" |
| 3. | 30.04 | Днепровский | 1030 | "ДЮСШ-6-1" - "Юнона-М" |
| 4. | 07.05 | ГК | 900 | "Юнона-М" - "Атлант" |
| 5. | 14.05 | УОР | 1400 | "Звезда" - "Юнона-М" |
| 6. | 21.05 | Днепровский | 1145 | "ДЮСШ-6-2" - "Юнона-М" |
| 7. | 28.05 | Школа-97 | 1745 | "Гранит" - "Юнона-М" |
| 8. | 04.06 | Школа-81 | 1000 | "Водник" - "Юнона-М" |
| 9. | 15.06 | Чемордачка | 1800 | "Академия-2" - "Юнона-М" |
| 10. | 18.06 | Днепровский | 1030 | "СКА" - "Юнона-М" |
| 11. | 25.06 | Батайск | 1000 | "Батайск" - "Юнона-М" |
| 2 ЭТАП | ||||
| 1. | 13.08 | Школа-97 | 830 | "Авангард" - "Юнона-М" |
| 2. | 20.08 | ГК | 1000 | "Юнона-М" - "Большие Салы" |
| 3. | 27.08 | Арсенал | 930 | "ДЮСШ-12" - "Юнона-М" |
| 4. | 14.09 | Чемордачка | 1700 | "Академия-1" - "Юнона-М" |
| 5. | 17.09 | ГК | 1100 | "Юнона-М" - "Новочеркасск" |
| 6. | 24.09 | Олимп-2 | 1030 | "ФК Ростов" - "Юнона-М" |
| 7. | 08.10 | ГК | 1200 | "Юнона-М" - "Локомотив" |
| 8. | 15.10 | Динамо | 1030 | "Звезда-ДРГ" - "Юнона-М" |
![]() |
| Первенство города среди ДЮСШ. 2006г.р. |
| "Юнона-М" |
| Бабенко |
| Бандурина |
| Бахмутская |
| Вастистова |
| Вериго |
| Григорьева |
| Гуреева |
| Кириенко |
| Ковальногова |
| Коломыцева |
| Коробова |
| Медведева Н. |
| Медведева Д. |
| Мкоян |
| Никульшина |
| Орляк |
| Савчук |
| Серка |
| Сухорукова А. |
| Сухорукова М. |
