О турниреПоложениеКалендарьТаблицыСостав команды
О турнире
Положение
| ГРУППА "А" (2006 г.р.) | |||
| 1. | ФК "Ростов-2007" | 6. | "Сокол"(Новошахтинск) |
| 2. | "Смена-ДЮСШ-6-2" | 7. | "Смена-ДЮСШ-6-3" |
| 3. | "Юнона-М" | 8. | "СШОР-19" |
| 4. | "СШОР-8" | 9. | "Авангард-1" |
| 5. | "Атлант-Кобарт" | 10. | "Звезда-ДРГ" |
| Летнее первенство г. Ростова-на-Дону | |||
| по футболу | |||
| среди детско-юношеских команд | |||
| 2006 г.р. | |||
| 13.04 | 1000 | Олимп-2 | ФК "Ростов-2007" - "Юнона-Д" |
| 21.04 | 1130 | Темерник | "Смена-ДЮСШ-6-2" - "Юнона-Д" |
| 28.04 | 945 | Школа №92 | "Звезда-ДРГ" - "Юнона-Д" |
| 5.05 | 1545 | СШОР-8 | "СШОР-8" - "Юнона-Д" |
| 12.05 | 1200 | Таганрог | "Атлант-Кобарт" - "Юнона-Д" |
| 19.05 | 1200 | Новошахтинск | "Сокол"(Новошахтинск) - "Юнона-Д" |
| 26.05 | 1030 | Днепровский | "Смена-ДЮСШ-6-3" - "Юнона-Д" |
| 6.06 | 1500 | Локомотив | "СШОР-19" - "Юнона-Д" |
| 9.06 | 1245 | Школа №97 | "Авангард-1" - "Юнона-Д" |
| ВТОРОЙ КРУГ ПЕРВЕНСТВА | |||
| 30.08 | 1600 | Арсенал | "СШ-12/Арсенал" - "Юнона-Д" |
| 31.08 | 1100 | Школа №92 | "Звезда-Динамо" - "Юнона-Д" |
| 8.09 | 1145 | Туполева 2/2 | "СШ-13" - "Юнона-Д" |
| 15.09 | 830 | Школа №97 | "Авангард-1" - "Юнона-Д" |
| 22.09 | 945 | Школа №97 | "Авангард-2" - "Юнона-Д" |
| 29.09 | 1145 | СШОР-8 | "СШОР-8" - "Юнона-Д" |
| 10.10 | 1500 | Локомотив | "СШОР-19" - "Юнона-Д" |
| 13.10 | 1315 | Днепровский | "Смена-ДЮСШ-6-3" - "Юнона-Д" |
| 20.10 | 1700 | Школа №97 | "Кристалл" - "Юнона-Д" |
| Итоговая таблица игр среди команд 2006 г.р. | ||||||||||||||||
| № | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1. | "Звезда-Динамо" | ![]() |
3-0 | 1-4 | 2-1 | 3-4 | 3-2 | 8-0 | 8-0 | 6-0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34-11 | 18 |
| 2. | "СШ-12 Арсенал" | 0-3 | ![]() |
3-2 | 2-0 | 5-0 | 3-2 | 11-1 | 10-0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34-8 | 18 | |
| 3. | "СШОР-8" | 4-1 | 2-3 | ![]() |
4-2 | 2-1 | 2-2 | 6-2 | 4-0 | 1-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25-13 | 16 |
| 4. | СШ-13 | 1-2 | 0-2 | 2-4 | ![]() |
1-0 | 0-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-8 | 13 |
| 5. | Смена ДЮСШ-6-3 | 4-3 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | ![]() |
2-0 | 1-0 | 5-0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-11 | 12 | |
| 6. | Авангард-1 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | ![]() |
8-0 | 7-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21-13 | 8 | |
| 7. | Юнона-Д | 0-8 | 1-11 | 2-6 | 0-5 | ![]() |
4-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-31 | 3 | |||
| 8. | СШОР-19 | 0-8 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0-8 | ![]() |
3-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-22 | 3 | ||
| 9. | Авангард-2 | 0-6 | 0-10 | 2-1 | 0-3 | 0-5 | 3-7 | 1-4 | 0-3 | ![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 6-39 | 3 |
| "Юнона-ГК" |
| Бабенко |
| Гейко |
| Григорьева |
| Григорян |
| Ивахненко |
| Ковальногова |
| Мамедова |
| Медведева |
| Мкоян |
| Никульшина |
| Орляк |
| Савчук |
| Серка |
| Сухорукова А. |
| Сухорукова М. |
| Тагаева |
| Чуркина |
| Шлейкель |
