О турниреПоложениеКалендарьТаблицыСостав команды
На медалях в весну. - подробная информация о турнире.
Положение
ПРОГРАММА РАСПИСАНИЯ ТУРНИРА | ||
"Открытый Кубок по мини-футболу среди женских команд, посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта" | ||
930 | жеребьевка команд, организационное собрание | |
1040 | 2005-06 г.р. | "Юнона-М" - "Юность" |
1100 | 2007-08 г.р. | "Юнона-ГК" - "Юность" |
1140 | 2007-08 г.р. | "Юнона-М" - "Звезда-77" |
1200 | 2005-06 г.р. | "Импульс" - "Юнона-М" |
1240 | 2005-06 г.р. | "Юнона-М" - "Полония Дона" |
1300 | 2007-08 г.р. | "Юнона-ГК" - "Юнона-М" |
1320 | 2005-06 г.р. | "Юность" - "Импульс" |
1400 | 2005-06 г.р. | "Полония Дона" - "Юность" |
1420 | 2007-08 г.р. | "Юнона-М" - "Юность" |
1500 | 2007-08 г.р. | "Звезда-77" - "Юнона -ГК" |
1520 | 2005-06 г.р. | "Импульс" - "Полония Дона" |
1620 | 2007-08 г.р. | "Юность" - "Звезда-77" |
1640 | НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА |
СХЕМА ТУРНИРА: все команды играют по круговой системе"каждый с каждым", 2 тайма по 8 минут каждый.
"Открытый Кубок по мини-футболу среди женских команд, посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта" |
ГРУППА 2005-2006 г.р. | ||||||||||||
№ | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | РМ | О | М |
1. | "Юнона-М" | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | 1 | |
2. | "Юность" | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | 2 | |
3. | "Импульс" | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 | 3 | |
4. | "Полония Дона" | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | 4 |
ГРУППА 2007-2008 г.р. | ||||||||||||
№ | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | РМ | О | М |
1. | "Юнона-ГК" | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 9 | 1 | |
2. | "Юнона-М" | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 3 | |
3. | "Звезда-77" | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 | 4 | |
4. | "Юность" | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | 6 | 2 |
ГРУППА 2005-2006 г.р. | |
1-е место: "Юнона-М" | |
2-е место: "Юность" | 3-е место: "Импульс" |
ГРУППА 2007-2008 г.р. | |
1-е место: "Юнона-ГК" | |
2-е место: "Юность" | 3-е место: "Юнона-М" |
Лучшие игроки в командах (2005-2006 г.р.): |
"Юнона-М" - Григорьева Арина |
"Юность" - Верясова Ирина |
"Импульс" - Фурсина Дарья |
Лучшие игроки в командах (2007-2008 г.р.): |
"Юнона-ГК" - Болдырева Кира |
"Юность" - Кривега Мария |
"Юнона-М" - Марченко Ксения |
Лучший игрок турнира |
"Импульс" - Фурсина Дарья |
"Юнона-ГК" | "Юнона-М" | "Юнона-ГК" |
2005-2006 г.р. | (2007-2008 г.р.) | (2007-2008 г.р.) |
Баринова (к) | Иванова (к) | Черных (к) |
Гейко | Мазницына | Панченко |
Григорьева | Завгородняя | Бобина |
Ивахненко | Поцикайло | Яцкевич |
Морковская | Демченко | Гиберт |
Орляк | Шокаландарова | Овчаренко |
Серка | Трикунова | Хан |
Сухорукова | Евтеева | |
Тагаева | Корчагина | |
Чуркина | Лысенко |